Wireless Spectrum (Frequency Bands)
Rfwel Wireless Device Research has provided this resource on popular worldwide frequency bands. Here, you'll find detailed specifications of each frequency band, and suitable antennas. This data serves as a valuable reference for professionals seeking insights into frequency allocation and antenna options.
For legal guidance on U.S. spectrum allocation across various FCC radio services, or general counseling on wireless regulatory matters, please reach out to our preferred wireless telecom law firm, Kama Thuo, PLLC.
Total results: 102
Band | Band Name | Frequency (MHz) | Uplink (UL) or TDD Band or Range (MHz) | Downlink (DL) (MHz) | Bandwidth (DL/UL) | U.S. Operators | Popular Antennas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTE Band 66 | AWS-3 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 70/90 MHz | See Operators | LTE Band 66 antennas | |
LTE Band 67 | EU | 700 | 738 - 758 | See Operators | LTE Band 67 antennas | ||
LTE Band 68 | ME | 700 | 698 - 728 | 753 - 783 | See Operators | LTE Band 68 antennas | |
LTE Band 69 | DL | 2500 | 2570 - 2620 | See Operators | LTE Band 69 antennas | ||
LTE Band 70 | AWS-4 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 15/25 MHz | See Operators | LTE Band 70 antennas | |
LTE Band 71 | 600 MHz Band | 600 | 663 - 698 | 617 - 652 | 35 MHz | See Operators | LTE Band 71 antennas |
LTE Band 72 | PMR/PAMR | 450 | 451 - 456 | 461 - 466 | See Operators | LTE Band 72 antennas | |
LTE Band 73 | APAC | 450 | 450 - 455 | 460 - 465 | See Operators | LTE Band 73 antennas | |
LTE Band 74 | L-band | 1400 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 43 MHz | See Operators | LTE Band 74 antennas |
LTE Band 75 | DL 1500+ | 1500 | (No Uplink - Downlink Only) | 1432 - 1517 | 85 MHz | See Operators | LTE Band 75 antennas |
LTE Band 76 | DL 1500- | 1500 | (No Uplink - Downlink Only) | 1427 - 1432 | 5 MHz | See Operators | LTE Band 76 antennas |
LTE Band 85 | 700 a+ | 700 | 698 - 716 | 728 - 746 | 18 MHz | See Operators | LTE Band 85 antennas |
LTE Band 252 | UNII-1 Supplemental Downlink | 5150-5250 | (No Uplink - Downlink Only) | 5150 - 5250 | 100 MHz | See Operators | |
LTE Band 255 | UNII-3 Supplemental Downlink | 5725-5850 | (No Uplink - Downlink Only) | 5725 - 5850 | 125 MHz | See Operators | |
NR n1 | NR n1 | 2100 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 60 MHz | See Operators | |
NR n2 | 1900 PCS | 1900 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 60 MHz | See Operators | NR n2 antennas |
NR n3 | NR n3 | 1800 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 75 MHz | See Operators | |
NR n5 | NR n5 | 850 | 824 - 849 | 869 - 894 | 25 MHz | See Operators | |
NR n7 | See Operators | ||||||
NR n8 | See Operators | ||||||
NR n12 | See Operators | ||||||
NR n20 | See Operators | ||||||
NR n25 | See Operators | ||||||
NR n28 | See Operators | ||||||
NR n29 | DL 700 blocks D/E | 700 | (No Uplink - Downlink Only) | 717 - 728 | 11 MHz | See Operators | |
NR n30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | See Operators | ||||
NR n34 | --TDD (No DL)-- | See Operators | |||||
NR n38 | --TDD (No DL)-- | See Operators | |||||
NR n39 | --TDD (No DL)-- | See Operators | |||||
NR n40 | --TDD (No DL)-- | See Operators | |||||
NR n41 | TD 2500 | 2500 | 2496 - 2690 | --TDD (No DL)-- | 194 MHz | See Operators | |
NR n46 | TD Unlicensed For Licensed Assisted Access (LAA) | --TDD (No DL)-- | See Operators | ||||
NR n48 | CBRS | 3550 - 3700 | --TDD (No DL)-- | 150 MHz | See Operators | ||
NR n51 | --TDD (No DL)-- | See Operators | |||||
NR n66 | AWS-3 | 1700/2100 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 90/70 MHz | See Operators | |
NR n70 | AWS-4 | 1700/1900 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 25/15 MHz | See Operators | |
NR n71 | NR n71 | 600 | 663 - 698 | 617 - 652 | 35 MHz | See Operators | |
NR n75 | See Operators | ||||||
NR n76 | See Operators | ||||||
NR n77 | 3.7 GHz 5G band | 3700 - 39801 | --TDD (No DL)-- | 280 MHz | See Operators | ||
NR n78 | --TDD (No DL)-- | See Operators | |||||
NR n79 | --TDD (No DL)-- | See Operators | |||||
NR n80 | See Operators | ||||||
NR n81 | See Operators | ||||||
NR n82 | See Operators | ||||||
NR n83 | See Operators | ||||||
NR n84 | See Operators | ||||||
NR n86 | See Operators | ||||||
NR n257 | 28 GHz mmWave | 26500 - 29500 | --TDD (No DL)-- | 3 GHz | See Operators | ||
NR n258 | 26 GHz mmWave | 24250 - 27500 | --TDD (No DL)-- | 3.250 GHz | See Operators |
Footnotes:
C-Band 3.3-4.2 GHz restricted to 3.7-3.98 GHz in the U.S.